Capítulo 1 · Componentes y Conceptos Básicos del Sistema Solar
1.3 Glosario esencial (para que no te pierdas con el discurso de venta)
| Término | Abreviación / Inglés | Significado |
|---|---|---|
| Capacidad Nominal | kW (kilowatt) | Potencia máxima instantánea del sistema |
| Producción Anual | kWh / año | Energía acumulada producida al año (define el retorno) |
| Medición Neta | NEM (Net Metering) | Regla para acreditar la energía que tu sistema manda a la red |
| Crédito Fiscal de Inversión | ITC | §25D residencial, §48E comercial — se ve más adelante |
| Acuerdo de Compra de Energía | PPA | Una trampa de "instalación gratis" |
| Arrendamiento | Lease | Otra trampa de "instalación gratis" |
| Microinversor | Microinverter | Un inversor pequeño debajo de cada panel; arquitectura en paralelo |
| Inversor Híbrido | Hybrid Inverter | Un inversor central que maneja paneles, batería y red al mismo tiempo — el diseño dominante con NEM 3.0 |
| Tasa de Autoconsumo | Self-consumption Rate | Porción de energía solar usada directamente por la casa (en vez de exportarse) |
| Permiso para Operar | PTO (Permission to Operate) | Aprobación de la compañía eléctrica para energizar tu sistema |
| Carga Crítica / Carga de Respaldo | Critical Load / Backup Load | Circuitos que siguen vivos con inversor + batería durante un apagón |
| Sin Exportación / Cero Exportación | Non-export / Zero Export | Configuración donde el sistema nunca envía energía de vuelta a la red |
Referencia cruzada: por qué "producción anual" ya no es la métrica titular bajo NEM 3.0 — ver Capítulo 5, sección 5.6.
← Anterior
1.2 Cómo elegir marca de equipo solar
Siguiente →
1.4 Grid-tied vs off-grid vs híbrido — cuál te conviene
Próximo Paso
¿Tienes preguntas después de leer esta sección? Mándanos tu factura de luz — te respondemos en un día hábil con una recomendación específica para tu situación.