Capítulo 8 · Periodo de Retorno y ROI
8.6 Periodo de retorno por estado (compra en efectivo, precios 2026)
| Estado | Tarifa retail prom. | Política NEM | Incentivos estatales | Retorno típico |
|---|---|---|---|---|
| California | $0.32-0.45 | NEM 3.0 | SGIP (bajos ingresos) | 6-8 años |
| Hawaii | $0.40+ | CSS / Smart Export | — | 5-7 años |
| Massachusetts | $0.30+ | Full NEM + SMART | SMART | 5-7 años |
| New York | $0.22 | VDER | NY-Sun | 7-9 años |
| New Jersey | $0.18 | Full NEM | SREC-II | 6-8 años |
| Maryland | $0.16 | Full NEM | SREC | 7-9 años |
| Arizona | $0.14 | Avoided Cost | — | 9-12 años |
| Texas | $0.13 | Depende del REP | — | 8-14 años |
| Florida | $0.15 | Full NEM (≤2MW) | — | 7-10 años |
← Anterior
8.5 ¿Vale la pena el solar si mi factura es solo de $150/mes?
Siguiente →
8.7 Efectivo vs Préstamo vs PPA — tres formas de pago comparadas
Próximo Paso
¿Tienes preguntas después de leer esta sección? Mándanos tu factura de luz — te respondemos en un día hábil con una recomendación específica para tu situación.