1.5.1 Lo básico
Eso fue lo esencial — suficiente para la mayoría de propietarios.
El resto es la explicación más técnica; sigue leyendo para convertirte en un experto solar,
o salta directamente a la siguiente sección: 1.5.2 Formas físicas de batería →
Antes de elegir batería, ten claros los conceptos. Esta sección cubre 6 specs clave — determinan no solo cuánto dura la batería, sino cuántos aparatos puede correr durante un apagón.
6 specs a revisar
| Spec | Unidad | Típico (residencial LFP) | Significado real |
|---|---|---|---|
| Capacidad total | kWh | 5–15 (por unidad) | Energía almacenada |
| Capacidad útil | kWh | Igual a la capacidad total (LFP DoD 100%) | Lo que puedes descargar realmente |
| Potencia continua | kW | 5–12 (por unidad) | Cuánta carga simultánea |
| Potencia pico | kW | 15.4 (10 seg) | Arranque AC / bomba |
| Vida de ciclos | ciclos | LFP: 6,000+; NMC: 3,000–4,000 | Hasta caer al 70% capacidad |
| DoD | % | LFP: 100%; NMC: 80–90% | Fracción descargable por ciclo |
LFP vs NMC: 99% de los hogares debe elegir LFP
| Dimensión | LFP | NMC |
|---|---|---|
| Seguridad | Muy alta, umbral 270°C+ | Media, 150–200°C |
| Vida de ciclos | 6,000–10,000 | 3,000–4,000 |
| DoD | 100% | 80–90% |
| Densidad energética | Media (160 Wh/kg) | Alta (240 Wh/kg) |
| Huella | Ligeramente mayor | Compacta |
| Costo | Medio | Alto |
| Frío | Ligera degradación < 0°C | Mejor |
| Cuota residencial | Casi todos los productos mainstream | Salió del mercado residencial |
Por qué LFP es default residencial: vida 2×, seguridad mucho mejor, precio más bajo, DoD 100%. En almacenamiento residencial, la densidad NMC no importa — sobra espacio en el garaje.
Capacidad y tiempo de respaldo
| Uso diario | Off-grid | Capacidad recomendada |
|---|---|---|
| 15 kWh/día | 1 día | 15 kWh |
| 25 kWh/día | 1 día | 27 kWh |
| 25 kWh/día | 3 días | 80 kWh |
| 40 kWh/día + EV | 1 día | 40 kWh |
Potencia continua
| Aparato | Arranque (kW) | Sostenido (kW) |
|---|---|---|
| AC central 3-ton | 6–8 | 3.5 |
| AC central 5-ton | 10–12 | 5.5 |
| Horno | — | 4 |
| Calentador agua eléctrico | — | 4.5 |
| Secadora | — | 5 |
| Cargador EV L2 | — | 7–11 |
| Bomba pozo | 5–6 | 1.5 |
Una batería mainstream típica 10–13 kWh (~11 kW continuo): AC 3-ton + horno + secadora = 12.5 kW — ligeramente sobre; requiere escalonar.
Vida de ciclos real
Una batería LFP típica:
- Nominal: 6,000–10,000 ciclos (80% DoD)
- Un ciclo/día → 16–27 años
- Cuello real: envejecimiento del calendario ≈ 15–20 años
El recordatorio anti-industria
Vendedores dicen "usamos NMC por mayor densidad" — la densidad importa para móviles y EVs, no para una batería en la pared del garaje. LFP es más seguro, más duradero, más barato. Si insisten en NMC, pregunta por qué — la respuesta honesta es "el fabricante paga mayor comisión."